<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>OVPro.nl</title>
	<atom:link href="http://www.ovpro.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ovpro.nl</link>
	<description>Vakblad voor touringcar- en busbedrijf</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 08:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Meer treinen op spoor Groningen-Bremen</title>
		<link>http://www.ovpro.nl/trein/2012/05/18/meer-treinen-op-spoor-groningen-bremen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=meer-treinen-op-spoor-groningen-bremen</link>
		<comments>http://www.ovpro.nl/trein/2012/05/18/meer-treinen-op-spoor-groningen-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:56:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trein]]></category>
		<category><![CDATA[Arriva]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[trein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovpro.nl/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[De spoorverbinding tussen Groningen en Bremen wordt flink verbeterd. Vanaf eind dit jaar moeten er in de ochtend- en avondspits extra treinen doorrijden van Winschoten en Nieuweschans naar Leer. Door verbeteringen aan het spoor moet de reis Groningen &#8211; Bremen uiteindelijk 5 kwartier korter worden dan nu het geval is. Naam De plannen worden mogelijk [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>De spoorverbinding tussen Groningen en Bremen wordt flink verbeterd. Vanaf eind dit jaar moeten er in de ochtend- en avondspits extra treinen doorrijden van Winschoten en Nieuweschans naar Leer.</strong></p>
<p>Door verbeteringen aan het spoor moet de reis Groningen &#8211; Bremen uiteindelijk 5 kwartier korter worden dan nu het geval is.</p>
<h3>Naam</h3>
<p>De plannen worden mogelijk door een samenwerking tussen de provincie Groningen, Arriva en de organisatie die het regionaal spoorverkeer in Duitsland organiseert. De komende tijd wordt ook geld vrijgemaakt om de spoorlijn meer te promoten, Mogelijk krijgt de verbinding ook een eigen naam.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovpro.nl/trein/2012/05/18/meer-treinen-op-spoor-groningen-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eerste nieuwe Spurt-trein voor Arriva klaar</title>
		<link>http://www.ovpro.nl/trein/2012/05/17/eerste-nieuwe-spurt-trein-voor-arriva-klaar/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=eerste-nieuwe-spurt-trein-voor-arriva-klaar</link>
		<comments>http://www.ovpro.nl/trein/2012/05/17/eerste-nieuwe-spurt-trein-voor-arriva-klaar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:33:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Trein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovpro.nl/?p=2311</guid>
		<description><![CDATA[Bij de fabriek van Stadler Rail in Zwitserland is vorige week de eerste trein van de band gerold van de in totaal 38 nieuwe treinen die Arriva er media 2010 heeft besteld. Arriva gaat ze in december inzetten. Het gaat om opvolgers van de treinen die Arriva zelf aanduidt met Spurt. Met de nieuwe 38 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p><strong>Bij de fabriek van Stadler Rail in Zwitserland is vorige week de eerste trein van de band gerold van de in totaal 38 nieuwe treinen die Arriva er media 2010 heeft besteld. Arriva gaat ze in december inzetten.</strong></p>
<p>Het gaat om opvolgers van de treinen die Arriva zelf aanduidt met Spurt. Met de nieuwe 38 treinen erbij heeft Arriva straks in totaal 99 Spurts van Stadler Rail.</p>
<h3>Concessie</h3>
<p>24 Van de nieuwe treinen zijn bestemd voor de concessie Achterhoek-Rivierenland. Daar start Arriva vanaf december met treinvervoer op de trajecten Arnhem-Winterswijk, Zutphen-Winterswijk en Tiel-Arnhem. Het gaat om diesel aangedreven treinen van het type DMU-GTW.</p>
<h3>Vernieuwd</h3>
<p>Voor de Vechtdallijnen zijn veertien nieuwe Spurt-treinen besteld. Deze elektrische treinen gaan rijden op het traject Zwolle-Emmen. Op het traject Almelo-Mariënberg, ook onderdeel van de Vechtdallijnen, gaat Arriva bestaande Lint-dieseltreinen inzetten. Ze worden voor aanvang van de concessie compleet vernieuwd.</p>
<p>De nieuwe treinen met een 16.0 V8 TCD motor van Deutz voldoen aan de Europese emissienorm fase 3B.</p>
</div>
<div>Onderwerpen: <a href="http://www.spoorpro.nl/tag/arriva/" rel="tag">Arriva</a>, <a href="http://www.spoorpro.nl/tag/concessie-achterhoek-rivierenland/" rel="tag">concessie Achterhoek-Rivierenland</a>, <a href="http://www.spoorpro.nl/tag/spurt/" rel="tag">Spurt</a>, <a href="http://www.spoorpro.nl/tag/stadler/" rel="tag">Stadler</a></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovpro.nl/trein/2012/05/17/eerste-nieuwe-spurt-trein-voor-arriva-klaar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tweede Kamer wil busaanbesteding Den Haag uitstellen</title>
		<link>http://www.ovpro.nl/bus/2012/05/16/tweede-kamer-wil-busaanbesteding-den-haag-uitstellen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tweede-kamer-wil-busaanbesteding-den-haag-uitstellen</link>
		<comments>http://www.ovpro.nl/bus/2012/05/16/tweede-kamer-wil-busaanbesteding-den-haag-uitstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 14:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[aanbesteding]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[busvervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Den Haag]]></category>
		<category><![CDATA[HTMBuzz]]></category>
		<category><![CDATA[Veolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovpro.nl/?p=2322</guid>
		<description><![CDATA[Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de aanbesteding van het stadsbusvoer van Den Haag uitgesteld moet worden. Stadsgewest Haaglanden beslist volgende week woensdag wie de concessie krijgt toegewezen. De strijd gaat tussen HTMBuzz en Veolia. De Kamer heeft het Stadsgewest Haaglanden een brief gestuurd over het uitstel. PvdA, SP, GroenLinks, D66 en de PVV [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de aanbesteding van het stadsbusvoer van Den Haag uitgesteld moet worden. Stadsgewest Haaglanden beslist volgende week woensdag wie de concessie krijgt toegewezen. De strijd gaat tussen HTMBuzz en Veolia.</strong></p>
<p>De Kamer heeft het Stadsgewest Haaglanden een brief gestuurd over het uitstel. PvdA, SP, GroenLinks, D66 en de PVV zijn in de Kamer bezig met een initiatiefwet om de aanbesteding in de grote steden vrijwillig te maken. Zij willen dat voorstel nog voor de komende verkiezingen behandelen.</p>
<h3>Opschorten</h3>
<p>Partijen als de SP en de PVV hebben in de Haagse gemeenteraad om een spoedvergadering gevraagd. De fracties willen daarin wethouder Peter Smit vragen de aanbesteding van het busvervoer op te schorten gezien de politieke ontwikkelingen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovpro.nl/bus/2012/05/16/tweede-kamer-wil-busaanbesteding-den-haag-uitstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flinke impuls openbaar vervoer in Zuid-Holland</title>
		<link>http://www.ovpro.nl/management/2012/05/16/flinke-impuls-openbaar-vervoer-in-zuid-holland/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=flinke-impuls-openbaar-vervoer-in-zuid-holland</link>
		<comments>http://www.ovpro.nl/management/2012/05/16/flinke-impuls-openbaar-vervoer-in-zuid-holland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[light rail]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[passagier]]></category>
		<category><![CDATA[reiziger]]></category>
		<category><![CDATA[trein]]></category>
		<category><![CDATA[Zuid-Holland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovpro.nl/?p=2306</guid>
		<description><![CDATA[Het openbaar vervoer in het noorden van Zuid-Holland gaat er de komende jaren flink op vooruit. Tussen Leiden en Utrecht gaan de treinen vanaf 2018 elk kwartier rijden. Tussen Gouda en Alphen aan den Rijn gaat een light train rijden. Daarnaast zorgen zeven hoogwaardige busverbindingen voor een betere bereikbaarheid van de regio. Rijk, provincie en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het openbaar vervoer in het noorden van Zuid-Holland gaat er de komende jaren flink op vooruit. Tussen Leiden en Utrecht gaan de treinen vanaf 2018 elk kwartier rijden. Tussen Gouda en Alphen aan den Rijn gaat een <em>light train</em> rijden. Daarnaast zorgen zeven hoogwaardige busverbindingen voor een betere bereikbaarheid van de regio.</strong></p>
<p>Rijk, provincie en regiogemeenten investeren gezamenlijk in het HOV-NET Zuid-Holland Noord. De investeringen worden op dit moment geraamd op € 483 miljoen.</p>
<h3>RijnlandRoute</h3>
<p>Gedeputeerde Ingrid de Bondt: “De Randstad ontwikkelt zich steeds meer als één stedelijk gebied, één woningmarkt en één arbeidsmarkt. Dat vraagt om een goede bereikbaarheid. Daarom investeren we in wegen, zoals de nieuwe RijnlandRoute en in hoogwaardig openbaar vervoer dat past binnen het Randstedelijk netwerk.”</p>
<p>Op het traject Leiden &#8211; Utrecht is het voornemen de frequentie te verhogen naar een kwartierdienst. Reizigers kunnen dan elk uur gebruik maken van twee intercity’s en twee NS-sprinters. Ook wordt een nieuw station aangelegd: Hazerswoude-Koudekerk, waar vanaf 2018 de NS-sprinters stoppen.</p>
<h3>Afspraken</h3>
<p>De wens is dat met de aanleg van station Zoeterwoude Meerburg wordt gestart zodra er voldoende kantoren zijn. De provincie moet over de uitwerking van de bediening van de sprinters nog definitieve afspraken maken met het ministerie van Infrastructuur en Milieu, met de NS en met ProRail. Dat staat gepland voor de komende maanden.</p>
<p>Op het traject Gouda &#8211; Alphen aan den Rijn komen twee nieuwe stations: Waddinxveen Zuid en Boskoop Snijdelwijk waar elk half uur in beide richtingen een <em>light train </em>zal vertrekken. In de toekomst wordt dit verhoogd naar eens per kwartier, zodra er voldoende vraag van reizigers is.</p>
<h3>Bussen</h3>
<p>De nieuwe bussen gaan in de spits in hoge frequentie rijden waarbij vrije busbanen zorgen voor een hoge gemiddelde snelheid. De bussen en haltes van het HOV-NET Zuid-Holland Noord krijgen een hoogwaardig kwaliteitsniveau en bieden actuele reisinformatie.</p>
<p>Dankzij uitstekende aansluitingen en voorzieningen kunnen reizigers comfortabel overstappen op ander openbaar vervoer, fiets of auto. De introductie van stille en energievriendelijke bussen draagt bij aan een beter leefklimaat in woongebieden.</p>
<h3>Alternatief</h3>
<p>Met de plannen wordt voorzien in een toekomstbestendig openbaarvervoernetwerk en betere bereikbaarheid van belangrijke woon- en werklocaties. Bovendien verbetert de verbinding met de rest van de Randstad. Het HOV-NET Zuid-Holland Noord is ontwikkeld als alternatief voor de RijnGouwelijn en wordt gefaseerd ontwikkeld van 2013 tot 2019.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovpro.nl/management/2012/05/16/flinke-impuls-openbaar-vervoer-in-zuid-holland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Syntus gaat snijden om beter te worden</title>
		<link>http://www.ovpro.nl/management/2012/05/15/syntus-gaat-snijden-om-beter-te-worden/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=syntus-gaat-snijden-om-beter-te-worden</link>
		<comments>http://www.ovpro.nl/management/2012/05/15/syntus-gaat-snijden-om-beter-te-worden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[aanbesteding]]></category>
		<category><![CDATA[bezuiniging]]></category>
		<category><![CDATA[buschauffeur]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[Syntus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovpro.nl/?p=2300</guid>
		<description><![CDATA[Syntus gaat een pakket maatregelen nemen om de beroerde financiële situatie waarin de vervoerder verkeert te verbeteren. Naast een efficiëntere bedrijfsvoering zal Syntus ook gaan snijden in het personeel. Dat zal dan vooral gaan om stafpersoneel op het hoofdkantoor in Doetinchem. Chauffeurs blijven buiten schot. Syntus kwam vorige week negatief in het nieuws doordat het [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Syntus gaat een pakket maatregelen nemen om de beroerde financiële situatie waarin de vervoerder verkeert te verbeteren. Naast een efficiëntere bedrijfsvoering zal Syntus ook gaan snijden in het personeel. Dat zal dan vooral gaan om stafpersoneel op het hoofdkantoor in Doetinchem. Chauffeurs blijven buiten schot.</strong></p>
<p>Syntus kwam vorige week negatief in het nieuws doordat het bedrijf een flinke schuld zou hebben. Het zou gaan om een miljoenenschuld mede veroorzaakt door een te lage inschrijving voor het busvervoer in de provincie Gelderland en te hoge personeelskosten. Alleen door het bijspringen van eigenaren NS en Keolis zou het bedrijf nog overeind te houden zijn.</p>
<h3>Efficiënt</h3>
<p>Met het pakket aan nieuwe maatregelen wil Syntus nu weer de weg naar boven inslaan. Woordvoerder Petra Wessels van Syntus: &#8221;We zullen op alle gebieden een efficiëntere bedrijfsvoering moeten gaan toepassen. Zo willen we het ziekteverzuim sterk gaan verminderen want dat is een grote kostenpost. Ook op het gebied van het werkrooster valt nog een slag te maken.&#8221;</p>
<h3>Personeel</h3>
<p>De grootste kostenpost van Syntus zit echter in het personeel. Het bedrijf groeide in twee jaar van 600 naar 1200 werknemers mede gebaseerd op het winnen van aanbestedingen. 15 Procent van de werknemers werkt op het hoofdkantoor. &#8220;Daar zullen we toch in moeten gaan snijden. We sluiten gedwongen ontslagen op stafniveau niet uit&#8221;, aldus Wessels. Overigens zegt Syntus al met het pakket van maatregelen te zijn gestart voordat het nieuws over de penibele financiële situatie naar buiten kwam.</p>
<h3>Kwaliteit</h3>
<p>Syntus geeft zichzelf tot het eind van het jaar de tijd om de maatragelen door te voeren. &#8220;Van het grootste belang is dat onze klanten, de reizigers, niet aan kwaliteit inboeten&#8221;, zegt Wessels. &#8220;Daar staan we als Syntus ook voor. Als het verbeterprogramma is uitgvoerd gaan we de situatie opnieuw tegen het licht houden. De aandeelhouders staan pal achter ons.&#8221;</p>
<p><strong>Fred Kramer</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovpro.nl/management/2012/05/15/syntus-gaat-snijden-om-beter-te-worden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spontane staking bij buschauffeurs HTM Den Haag</title>
		<link>http://www.ovpro.nl/personeel/2012/05/15/buschaufffeurs-htm-zetten-verkeer-spui-vast/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=buschaufffeurs-htm-zetten-verkeer-spui-vast</link>
		<comments>http://www.ovpro.nl/personeel/2012/05/15/buschaufffeurs-htm-zetten-verkeer-spui-vast/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 10:30:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Personeel]]></category>
		<category><![CDATA[aanbesteding]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[buschauffeur]]></category>
		<category><![CDATA[HTM]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>
		<category><![CDATA[Veolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovpro.nl/?p=2285</guid>
		<description><![CDATA[Buschauffeurs van HTM hebben vandaag 15 mei voor anderhalf uur het openbaar vervoer stilgelegd. Met de wilde staking willen de chauffeurs druk uitoefenen op de uitslag van de aanbestedingsprocedure die volgende week woensdag wordt beslist. De strijd gaat tussen Veolia en HTMBuzz. Het personeel wil met de actie duidelijk maken dat een overname door Veolia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="font-family: Arial;">Buschauffeurs van HTM hebben vandaag 15 mei voor anderhalf uur het openbaar vervoer stilgelegd. Met de wilde staking willen de chauffeurs druk uitoefenen op de uitslag van de aanbestedingsprocedure die volgende week woensdag wordt beslist. De strijd gaat tussen Veolia en HTMBuzz.</span></strong></p>
<p>Het personeel wil met de actie duidelijk maken dat een overname door Veolia allerminst gewenst is. Ook al ligt er de garantie dat het personeel bij een nieuwe vervoerder gewoon meegaat en onder dezelfde CAO-voorwaarden valt als bij de huidige vervoerder HTM.</p>
<h3>Afspraken</h3>
<p>Jan Willem Veenman, woordvoerder van de Stadsgewest Haaglanden die de aanbesteding uitvoert, begrijpt dan ook weinig van de wilde staking. &#8220;Die aanbesteding gaat gewoon door. Wij hebben ons te houden aan gemaakte afspraken die niet meer zijn terug te draaien.&#8221;</p>
<p>Het is nog onduidelijk of de wilde stakingen de komende dagen aanhouden. Op woensdag 23 mei beslist stadsgewest Haaglanden welke vervoerder de concessie wordt gegund.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovpro.nl/personeel/2012/05/15/buschaufffeurs-htm-zetten-verkeer-spui-vast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bushaltes voortaan ook te vinden in navigatiesystemen</title>
		<link>http://www.ovpro.nl/bus/2012/05/14/bushaltes-voortaan-ook-te-vinden-in-navigatiesystemen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=bushaltes-voortaan-ook-te-vinden-in-navigatiesystemen</link>
		<comments>http://www.ovpro.nl/bus/2012/05/14/bushaltes-voortaan-ook-te-vinden-in-navigatiesystemen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 07:22:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[bushalte]]></category>
		<category><![CDATA[navigatiesysteem]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[routeplanner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovpro.nl/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Bushaltes moeten worden opgenomen in routeplanners en navigatiesystemen. Om dit te bewerkstelligen is voortaan een verkeersbesluit nodig voor het plaatsen van een bushaltebord. Het ontwerpbesluit hiertoe is naar de Tweede Kamer gestuurd. Ontwerpers van digitale kaarten komen vaak in de problemen als ze niet tijdig over wijzigingen van weggegevens kunnen beschikken. Daarom worden overheden voortaan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Bushaltes moeten worden opgenomen in routeplanners en navigatiesystemen. Om dit te bewerkstelligen is voortaan een verkeersbesluit nodig voor het plaatsen van een bushaltebord. Het ontwerpbesluit hiertoe is naar de Tweede Kamer gestuurd.</strong></p>
<p>Ontwerpers van digitale kaarten komen vaak in de problemen als ze niet tijdig over wijzigingen van weggegevens kunnen beschikken. Daarom worden overheden voortaan verplicht gesteld om verkeersbesluiten elektronisch bekend te maken in de Staatscourant op <a href="https://www.officielebekendmakingen.nl/" target="_blank">www.officiëlebekendmakingen.nl.</a></p>
<h3>Wegbeheerders</h3>
<p>Voorheen moest dat in één of meer plaatselijke dag- of weekbladen. Daarvoor is een elektronische invoerapplicatie ontwikkeld waar overheden gebruik van kunnen maken. Alle wegbeheerders krijgen daar de beschikking over.</p>
<p>Nieuw is ook dat er een verkeersbesluit moet worden genomen voorafgaand aan plaatsing of verwijdering bushaltebord (L3).</p>
<h3>Reisplanner</h3>
<p>Dat is met name bedoeld opdat dergelijke gegevens kunnen worden opgenomen in de reisplanners voor ov-gebruikers en multimodale reizigers.</p>
<p>Wegbeheerders hoeven niet alsnog verkeersbesluiten te nemen in verband met de plaatsing van L3-borden die zij vóór de inwerkingtreding van dit besluit hebben geplaatst, meldt <a href="http://www.verkeersnet.nl/7342/verkeersbesluit-nodig-voor-bushaltebord/" target="_blank">Verkeersnet</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovpro.nl/bus/2012/05/14/bushaltes-voortaan-ook-te-vinden-in-navigatiesystemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministerie ziet niets in terugdraaien aanbestedingen ov</title>
		<link>http://www.ovpro.nl/management/2012/05/11/oppositie-aanbesteding-ov-grote-steden-terugdraaien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=oppositie-aanbesteding-ov-grote-steden-terugdraaien</link>
		<comments>http://www.ovpro.nl/management/2012/05/11/oppositie-aanbesteding-ov-grote-steden-terugdraaien/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:05:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Management]]></category>
		<category><![CDATA[aanbesteding]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[GVB]]></category>
		<category><![CDATA[HTM]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[RET]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>
		<category><![CDATA[trein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovpro.nl/?p=2265</guid>
		<description><![CDATA[Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ziet niets in het terugdraaien van aanbestedingen van het openbaar vervoer in de grote steden. PvdA, D66, GroenLinks en de SP hebben hiertoe een wetsvoorstel ingediend. Het terugdraaien van de concessie zou flinke schadeclaims tot gevolg hebben en contraproductief werken. PvdA D66, GroenLinks en de SP hopen op de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Het ministerie van Infrastructuur en Milieu ziet niets in het terugdraaien van aanbestedingen van het openbaar vervoer in de grote steden.</strong> <strong>PvdA, D66, GroenLinks en de SP hebben hiertoe een wetsvoorstel ingediend. Het terugdraaien van de concessie zou flinke schadeclaims tot gevolg hebben en contraproductief werken.<br />
</strong></p>
<p>PvdA D66, GroenLinks en de SP hopen op de steun van de PVV om het wetsvoorstel er door te krijgen. In dat geval zouden alle aanbsetdingen van het openbaar vervoer in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam opnieuw tegen het licht worden gehouden. De partijen willen dat de gemeenten zelf mogen beslissen of ze het openbaar vervoer willen aanbesteden of niet.</p>
<h3>Stellingen</h3>
<p>Het ministerie van Infrastructuur en milieu is niet onder de indruk van het wetsvoorstel.&#8221;Het lijkt er zeer op dat partijen nu al hun stellingen innemen voor de verkiezingen. Het terugdraaien van bestaande aanbestedingen zal alleen al juridisch een heel probleem worden. Misschien is het beter de verkiezingen in september af te wachten&#8221;, aldus woordvoerder Sjirk Kuijper van het ministerie.</p>
<p>Bijkomend probleem is de stroom aan schadeclaims die van de huidige vervoerders worden verwacht, mochten de aanbestedingen worden teruggedraaid.</p>
<h3>Concessies</h3>
<p>In Rotterdam en Den Haag zijn de procedures van de aanbesteding van het busvervoer al begonnen. De concessie voor het metro- en tramverkeer in Rotterdam en Den Haag moet uiterlijk in 2017 zijn gegund. In Amsterdam ligt de deadline op 15 september 2013: dan moeten het bus-, tram- en metroverkeer zijn aanbesteed. In Utrecht moet per december 2013 het proces achter de rug zijn.</p>
<p>De verplichte aanbesteding heeft volgens het demissionair kabinet als doelstelling goedkoper en efficiënter openbaar vervoer. Een doelstelling die door  de RET, GVB, HTM  en de betrokken gemeenten danig wordt bestreden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovpro.nl/management/2012/05/11/oppositie-aanbesteding-ov-grote-steden-terugdraaien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RET moet reizigers waarschuwen voor geluidsopnamen</title>
		<link>http://www.ovpro.nl/tram/2012/05/11/ret-moet-reizigers-waarschuwen-voor-geluidsopnamen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ret-moet-reizigers-waarschuwen-voor-geluidsopnamen</link>
		<comments>http://www.ovpro.nl/tram/2012/05/11/ret-moet-reizigers-waarschuwen-voor-geluidsopnamen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:19:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fred Kramer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tram]]></category>
		<category><![CDATA[openbaar vervoer]]></category>
		<category><![CDATA[passagier]]></category>
		<category><![CDATA[reiziger]]></category>
		<category><![CDATA[RET]]></category>
		<category><![CDATA[tram]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.ovpro.nl/?p=2255</guid>
		<description><![CDATA[Vervoerder RET moet met stickers in trams aangeven dat gesprekken van passagiers opgenomen kunnen worden. Dat vindt het College Bescherming Persoonsgegevens. In de trams van RET wordt wel aangegeven dat er videoregistratie plaatsvindt van passagiers. In een bericht van Elsevier werd opgetekend dat de RET in haar trams gesprekken zou afluisteren van passagiers. Een journalist van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Vervoerder RET moet met stickers in trams aangeven dat gesprekken van passagiers opgenomen kunnen worden. Dat vindt het College Bescherming Persoonsgegevens. In de trams van RET wordt wel aangegeven dat er videoregistratie plaatsvindt van passagiers</strong>.</p>
<p>In een bericht van <a href="http://www.elsevier.nl/web/Nieuws/Nederland/338226/Rotterdamse-RET-luistert-gesprekken-af-in-trams.htm?rss=true" target="_blank">Elsevier</a> werd opgetekend dat de RET in haar trams gesprekken zou afluisteren van passagiers. Een journalist van het blad zou dit zelf hebben ervaren.</p>
<h3>Incidenten</h3>
<p>Maar volgens de RET is hier geen sprake van. Er zouden helemaal geen technische mogelijkheden zijn in bus, tram of metro om af te luisteren. Wel hangen er in de trams videocamera’s die ook geluid opnemen. De beelden en audio daarvan wordt alleen gebruikt bij incidenten.</p>
<p>Bovendien zou de nieuwe audio-apparatuur waarmee gesprekken eventueel kunnen worden opgenomen alleen zijn gebruikt in nieuwe trams die pas sinds 2011 in gebruik zijn.</p>
<h3>Politie</h3>
<p>Die beelden kunnen worden gebruikt door politie en justitie als er zich calamiteiten in de tram hebben voorgedaan. De beelden worden in dat geval alleen bekeken door daartoe bevoegde personen.</p>
<p><strong></strong>De RET meldt dat er wel stickers in de trams hangen waarop staat dat er camera&#8217;s hangen, maar geen stickers waarop ook staat dat er wordt meegeluisterd. Die stickers worden nu gemaakt. De RET krijgt van het (CPB) een jaar de tijd om de stickers aan te brengen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ovpro.nl/tram/2012/05/11/ret-moet-reizigers-waarschuwen-voor-geluidsopnamen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
